2022 關懷食物箱募集暨服務成果


歲末平安!

感謝各界好友愛心支持「關懷食物箱服務計劃」,活動期間(2022/10/20-12/21)共募集122箱食物箱經費,截至目前已幫助52個家庭,協助在困境時期維持基本生活需求

 

服務成果:
扶助對象
食物箱物資
受益家庭數
急難/困境家庭
共募集122箱

(發放完畢)


54個家庭受益
 


捐款芳名錄:

捐款日 捐款人 認捐食物箱數量 捐款金額
2022/10/24 郭○鈴 10 5000
2022/11/4 邱○玹 1 500
2022/11/4 許○瑋 2 1000
2022/11/7 王○育 1 500
2022/11/9 蔡○蓁 1 500
2022/11/10 林○華 1           500
2022/11/17 陳○銘 1 500
2022/11/18 張○嘉 2 1000
2022/11/20 黃○棻 1 500
2022/11/25 張○玲 10 5000
2022/11/26 薛○東 1 500
2022/11/26 李○緯 1 500
2022/11/28 黎○芬 1 500
2022/11/29 胡○莉 2 1000
2022/11/30 楊○雅 1 500
2022/12/1 游○穎 2 1000
2022/12/2 劉○勳 1 500
2022/12/2 田○陽 2 1000
2022/12/4 羅○容 4 2000
2022/12/4 劉○豪 1 500
2022/12/4 江○坤 2 1000
2022/12/7 郭○君 1 500
2022/12/9 柯○如 1 500
2022/12/10 楊○璋 1 500
2022/12/11 李○展 1 500
2022/12/12 李○仁 1 500
2022/12/14 陳○綸 1 500
2022/12/15 江○琴 1 600
2022/12/15 陳○丞 1 500
2022/12/16 Steven Dale Chatham 20 10000
2022/12/16 李○燕 1 500
2022/12/18 洪○鍠 1 500
2022/12/18 陳○玲 1 500
2022/12/20 陳○芬 40 20000
2022/12/20 黃○恬 1 500
2022/12/21 黃○媛 1 500
2022/12/21 1 500
  合計 122 61100
推文到臉書