募款收入項目 | 募款收入金額 |
募款活動期間收入 | 2,810,960 |
利息收入 | 505 |
合計 | 2,811,465 |
核准募款期間 | 可使用經費 | 捐款使用期間 | 捐款使用項目 | 支出金額 |
108.02.15~
109.02.14
|
2,811,465 |
108.02.15~
109.02.14
|
專業人員費用支出:保育員24小時輪班照顧等。 | 2,165,654 |
嬰幼兒生活必需品費用:嬰兒副食品、尿布、濕紙巾等。 | 87,867 | |||
嬰幼兒醫療費用:全民健康保險、醫療、醫療用品等。 | 105,302 | |||
行政管理支出:牧恩中途之家水電費、修繕費、郵電費、文具用品等。 | 334,453 | |||
網站宣導費必要支出-雜項支出:捐款匯款手續費、文具、交通等。 | 118,189 | |||
合計 | 2,811,465 | 合計 | 2,811,465 |
「2019年 因為愛 無礙」勸募活動捐款芳名錄
詳細計劃內容及執行成果 請至衛福部公益勸募平台
機構服務成果 請詳官網財務報告