募款收入項目 | 募款收入金額 |
募款活動期間收入 | 4,662,197 |
利息收入 | 282 |
合計 | 4,662,479 |
核准募款期間 | 可使用經費 | 捐款使用期間 | 捐款使用項目 | 支出金額 |
110.02.19~
111.01.31
|
4,662,479 |
110.02.09~
111.04.30
|
兒少福利服務:脆弱家庭重症嬰幼兒、單親家庭子女獎助學金、育兒友善服務、收出養後續服務等。 | 2,906,650 |
婦女家庭服務:婦女扶助服務、個案經濟補助、社區家庭暨育兒指導服務等。 | 1,194,176 | |||
行政管理支出:水電費、修繕費、郵電費、文具用品等。 | 251,537 | |||
必要支出-雜項支出:網站宣導費、捐款匯款手續費、文具、交通等。 | 310,116 | |||
合計 | 4,662,479 | 合計 | 4,662,479 |
「2021急難婦幼救援計劃」勸募活動 捐款芳名錄
詳細計劃內容及執行成果 請至 衛福部公益勸募平台
機構服務成果 請詳官網財務報告